首页 > 新闻 > 房产 > 正文

7月银川新建商品住宅价涨幅2%领跑

2020-08-14 10:14:34来源:中国新闻网  

国家统计局网站14日发布2020年7月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况。数据显示,7月份,70大中城市中有59城新建商品住宅价格环比上涨。从环比看,银川涨幅2%领跑,北上广深分别涨0.3%、涨0.4%、涨0.8%、涨0.6%。

表1: 2020年7月70个大中城市新建商品住宅销售价格指数

城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.3 103.3 146.1 唐  山 101.4 116.1 150.1
天  津 100.5 100.7 133.9 秦 皇 岛 100.1 106.0 152.0
石 家 庄 100.3 104.9 157.9 包  头 100.5 104.3 124.9
太  原 99.9 101.2 131.0 丹  东 101.0 106.7 132.3
呼和浩特 100.6 111.8 154.9 锦  州 101.1 109.7 126.1
沈  阳 100.8 109.0 148.2 吉  林 100.3 108.0 139.0
大  连 100.5 104.5 141.4 牡 丹 江 99.6 100.8 123.1
长  春 100.3 107.3 140.9 无  锡 101.3 109.6 161.1
哈 尔 滨 100.0 106.0 145.4 扬  州 100.9 109.1 156.3
上  海 100.4 104.2 153.7 徐  州 101.6 111.6 168.4
南  京 100.1 104.9 160.0 温  州 100.7 105.1 124.3
杭  州 100.2 104.9 154.3 金  华 100.4 105.4 138.5
宁  波 100.4 105.7 143.5 蚌  埠 100.3 103.8 134.2
合  肥 100.4 101.1 162.3 安  庆 99.7 97.7 123.2
福  州 100.4 103.6 148.4 泉  州 100.5 105.2 119.0
厦  门 100.7 102.4 160.7 九  江 100.3 107.3 147.9
南  昌 100.2 101.7 142.2 赣  州 100.7 104.5 131.9
济  南 100.1 96.8 141.6 烟  台 100.5 107.5 146.6
青  岛 100.4 102.3 141.2 济  宁 101.1 107.4 140.0
郑  州 100.0 99.3 144.4 洛  阳 100.8 106.9 145.7
武  汉 100.7 107.4 165.2 平 顶 山 100.4 103.9 132.5
长  沙 100.5 105.7 152.0 宜  昌 100.7 99.3 131.5
广  州 100.8 101.0 158.8 襄  阳 100.8 107.0 137.7
深  圳 100.6 105.9 155.9 岳  阳 100.2 99.1 121.9
南  宁 100.7 111.2 156.4 常  德 100.3 100.3 127.6
海  口 100.4 102.4 149.7 惠  州 101.0 107.3 147.4
重  庆 100.5 104.6 147.3 湛  江 100.3 100.1 129.2
成  都 100.9 109.6 161.6 韶  关 100.0 97.1 121.9
贵  阳 100.3 99.1 146.6 桂  林 100.0 103.1 131.7
昆  明 100.3 107.5 151.8 北  海 99.7 101.2 140.8
西  安 100.9 107.3 175.8 三  亚 100.9 104.6 156.5
兰  州 100.6 104.5 129.9 泸  州 100.2 97.4 121.0
西  宁 100.0 113.2 143.5 南  充 99.6 100.2 129.5
银  川 102.0 117.6 140.7 遵  义 99.6 100.5 128.6
乌鲁木齐 100.6 101.3 119.9 大  理 100.4 104.9 149.6

表2:2020年7月70个大中城市二手住宅销售价格指数

城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.0 102.5 150.1 唐  山 100.8 115.3 139.5
天  津 99.9 95.8 130.8 秦 皇 岛 101.0 104.9 133.5
石 家 庄 99.7 97.5 124.5 包  头 100.3 102.5 115.1
太  原 99.7 97.7 126.7 丹  东 100.4 106.0 119.8
呼和浩特 100.3 101.0 132.6 锦  州 100.0 100.6 102.5
沈  阳 100.5 110.3 136.4 吉  林 99.5 104.6 123.2
大  连 100.6 104.6 126.5 牡 丹 江 98.7 91.9 101.8
长  春 99.6 104.5 127.6 无  锡 101.2 109.9 155.6
哈 尔 滨 99.3 106.7 134.7 扬  州 100.1 103.5 130.9
上  海 100.5 103.3 143.7 徐  州 100.7 107.0 132.8
南  京 100.4 105.2 149.2 温  州 100.8 104.7 120.0
杭  州 101.3 104.6 151.7 金  华 100.7 100.7 122.5
宁  波 101.1 108.3 140.0 蚌  埠 100.2 103.1 127.7
合  肥 100.3 102.5 164.3 安  庆 99.6 97.5 117.1
福  州 99.8 103.5 131.6 泉  州 100.3 102.4 118.3
厦  门 100.5 103.5 146.6 九  江 100.0 105.2 132.3
南  昌 99.5 99.4 131.3 赣  州 100.3 104.3 131.5
济  南 100.1 96.7 128.4 烟  台 99.6 96.8 123.6
青  岛 99.8 95.8 124.7 济  宁 100.6 105.9 140.3
郑  州 99.7 95.4 125.0 洛  阳 100.8 107.1 131.0
武  汉 100.5 98.8 144.5 平 顶 山 100.3 105.2 124.7
长  沙 100.4 99.5 134.7 宜  昌 100.7 97.1 118.1
广  州 101.6 102.2 151.2 襄  阳 99.5 99.2 121.0
深  圳 101.2 114.9 178.0 岳  阳 100.1 98.5 113.5
南  宁 100.7 104.1 139.3 常  德 99.9 97.5 111.8
海  口 100.7 98.0 113.1 惠  州 100.6 102.8 136.5
重  庆 100.1 97.7 126.6 湛  江 99.9 95.8 107.9
成  都 100.7 105.2 125.4 韶  关 100.2 97.5 114.9
贵  阳 99.2 95.0 116.3 桂  林 100.4 103.6 114.0
昆  明 100.0 104.8 136.3 北  海 99.5 97.0 120.5
西  安 100.6 98.1 122.1 三  亚 100.3 97.1 118.9
兰  州 100.5 106.2 127.7 泸  州 99.8 98.6 117.3
西  宁 101.0 109.5 129.8 南  充 99.7 97.0 117.7
银  川 101.2 109.6 120.2 遵  义 100.0 96.7 112.8
乌鲁木齐 100.5 101.9 128.7 大  理 100.4 104.9 132.4

表3:2020年7月70个大中城市新建商品住宅销售价格分类指数(一)

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上
环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北  京 100.2 102.3 129.3 100.2 102.2 146.5 100.5 104.7 158.5
天  津 100.7 99.8 139.9 100.5 100.0 132.3 100.3 102.8 132.5
石 家 庄 100.2 103.1 152.8 100.3 105.9 160.9 100.6 103.7 153.7
太  原 99.9 102.1 138.5 100.0 101.1 131.6 99.7 101.0 127.5
呼和浩特 100.9 111.4 146.1 100.8 111.4 154.8 100.3 112.6 159.8
沈  阳 101.0 108.4 147.1 100.6 108.2 148.3 100.8 111.0 150.0
大  连 100.4 104.3 141.6 100.5 104.5 145.6 100.9 104.7 133.2
长  春 100.7 106.5 147.6 100.2 107.9 137.3 100.1 107.4 138.4
哈 尔 滨 100.1 106.0 143.4 99.7 104.6 143.8 100.3 108.4 150.4
上  海 100.4 103.7 155.7 100.6 104.1 154.3 100.2 104.5 152.5
南  京 99.9 106.1 164.6 100.1 104.4 159.0 100.1 104.9 158.1
杭  州 100.3 105.4 163.0 100.1 103.9 150.8 100.1 105.1 147.3
宁  波 100.2 106.9 151.0 100.6 106.2 145.3 100.3 104.6 138.0
合  肥 100.2 102.2 161.4 100.4 100.5 161.9 100.8 101.9 165.7
福  州 100.2 102.5 142.5 100.5 103.5 146.2 100.3 104.3 154.5
厦  门 100.9 101.1 155.5 100.6 102.7 164.6 100.7 102.8 158.0
南  昌 100.0 102.2 144.2 100.4 101.7 141.5 99.5 101.3 143.3
济  南 99.5 99.3 141.9 100.2 95.6 140.3 100.4 99.4 145.6
青  岛 100.0 102.2 143.3 100.6 102.5 141.2 100.9 101.9 137.0
郑  州 100.2 99.6 148.0 99.9 98.6 142.0 99.7 100.4 140.6
武  汉 100.3 108.6 170.1 100.7 106.7 164.0 101.2 108.2 162.9
长  沙 100.3 104.7 149.1 100.4 104.9 150.8 100.6 107.6 155.9
广  州 101.3 102.5 166.3 100.7 100.3 156.2 100.8 101.2 158.8
深  圳 100.6 106.7 156.1 100.3 104.7 152.7 100.9 105.4 158.0
南  宁 100.8 110.2 157.4 100.8 112.2 154.8 100.6 110.7 158.0
海  口 101.2 102.3 144.8 100.3 102.1 151.0 100.0 103.3 150.9
重  庆 100.7 105.7 156.0 100.4 104.3 143.3 100.2 103.4 140.3
成  都 100.7 111.5 164.6 100.8 106.3 155.1 101.8 111.0 166.3
贵  阳 100.2 98.7 148.5

标签: 银川新建商品住宅价涨

责任编辑:hnmd003

相关阅读

资讯播报