首页 > 新闻 > 热点 > 正文

7月中旬生猪每千克报价环比上涨1.1%

2020-07-24 11:10:27来源:中国新闻网  

据国家统计局网站消息,据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2020年7月中旬与7月上旬相比,34种产品价格上涨,13种下降,3种持平。其中,生猪(外三元)每千克报价38.2元,环比上涨1.1%。

2020

产品名称 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅 (%)
一、黑色金属        
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400E) 3725.6 38.4 1.0
线材(Φ6.5mm,HPB300) 3821.4 31.0 0.8
普通中板(20mm,Q235) 3936.2 46.9 1.2
热轧普通薄板(3mm,Q235) 3970.0 78.8 2.0
无缝钢管(219*6,20#) 4340.8 19.1 0.4
角钢(5#) 3877.6 40.8 1.1
二、有色金属        
电解铜(1#) 52023.8 2244.9 4.5
铝锭(A00) 14707.8 261.7 1.8
铅锭(1#) 15237.5 342.5 2.3
锌锭(0#) 17939.5 863.5 5.1
三、化工产品        
硫酸(98%) 105.0 0.0 0.0
烧碱(液碱,32%) 486.6 -1.2 -0.2
甲醇(优等品) 1574.8 32.0 2.1
纯苯(石油苯,工业级) 3207.8 37.4 1.2
苯乙烯(一级品) 5415.6 -82.6 -1.5
聚乙烯(LLDPE,7042) 7463.5 62.6 0.8
聚丙烯(T30S) 8363.9 -99.9 -1.2
聚氯乙烯(SG5) 6613.6 201.1 3.1
顺丁胶(BR9000) 7949.2 -365.2 -4.4
涤纶长丝(FDY150D/96F) 5379.2 -86.4 -1.6
四、石油天然气        
液化天然气(LNG) 2548.5 4.8 0.2
液化石油气(LPG) 2848.0 201.8 7.6
汽油(95#国VI) 5791.8 89.7 1.6
汽油(92#国VI) 5544.5 92.5 1.7
柴油(0#国VI) 5161.1 7.7 0.1
石蜡(58#半) 5103.3 65.6 1.3
五、煤炭        
无烟煤(洗中块) 840.0 -37.5 -4.3
普通混煤(4500大卡) 445.0 6.2 1.4
山西大混(5000大卡) 495.0 6.2 1.3
山西优混(5500大卡) 545.0 6.2 1.2
大同混煤(5800大卡) 575.0 6.2 1.1
焦煤(主焦煤) 1270.0 0.0 0.0
焦炭(二级冶金焦) 1764.7 -68.6 -3.7
六、非金属建材        
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) 436.3 -4.2 -1.0
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 403.6 -3.7 -0.9
浮法平板玻璃(4.8/5mm) 1603.7 23.8 1.5
七、农产品(主要用于加工)        
稻米(粳稻米) 4032.0 -9.0 -0.2
小麦(国标三等) 2344.8 -3.8 -0.2
玉米(黄玉米二等) 2192.9 23.5 1.1
棉花(皮棉,白棉三级) 12152.1 95.2 0.8
生猪(外三元) 千克 38.2 0.4 1.1
大豆(黄豆) 4872.8 7.8 0.2
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 2900.3 22.2 0.8
花生(油料花生米) 8750.0 -16.7 -0.2
八、农业生产资料        
尿素(小颗料) 1676.3 -7.4 -0.4
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) 2380.0 0.0 0.0
农药(草甘膦,95%原药) 21533.3 508.3 2.4
九、林产品        
天然橡胶(标准胶SCRWF) 10473.1 115.2 1.1
纸浆(漂白化学浆) 3858.4 3.8 0.1
瓦楞纸(高强) 3863.0 291.9 8.2
注:上期为2020年7月上旬。

标签: 7月中旬生猪报价

责任编辑:hnmd003

相关阅读

资讯播报

推荐阅读