首页 > 新闻 > 热点 > 正文

国家统计局:2019年12月下旬生产资料价格10种上涨26种下降

2020-01-06 13:58:07来源:中国新闻网  

资料图:一家农贸市场内,市民挑选、购买肉类。中新社记者 陈超 摄

国家统计局网站今日公布2019年12月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况。对24个省(区、市)流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示,2019年12月下旬与12月中旬相比,10种产品价格上涨,26种下降,14种持平。其中,生猪(外三元)价格上涨0.6%。

2019

产品名称 单位 本期价格(元) 比上期
价格涨跌(元)
涨跌幅 (%)
一、黑色金属        
螺纹钢(Φ16-25mm,HRB400) 3781.1 -107.5 -2.8
线材(Φ6.5mm,HPB300) 3870.0 -103.4 -2.6
普通中板(20mm,Q235) 3829.1 3.3 0.1
热轧普通薄板(3mm,Q235) 3945.6 -4.7 -0.1
无缝钢管(219*6,20#) 4554.3 -31.7 -0.7
角钢(5#) 3984.5 -27.4 -0.7
二、有色金属        
电解铜(1#) 49160.8 259.0 0.5
铝锭(A00) 14548.7 353.7 2.5
铅锭(1#) 15131.1 -170.8 -1.1
锌锭(0#) 18366.7 -139.2 -0.8
三、化工产品        
硫酸(98%) 145.0 -6.3 -4.2
烧碱(液碱,32%) 618.0 -10.5 -1.7
甲醇(优等品) 1988.0 -8.0 -0.4
纯苯(石油苯,工业级) 5887.9 -32.1 -0.5
苯乙烯(一级品) 7425.2 -81.1 -1.1
聚乙烯(LLDPE,7042) 7439.7 -15.7 -0.2
聚丙烯(T30S) 8236.5 -175.1 -2.1
聚氯乙烯(SG5) 7013.6 -108.3 -1.5
顺丁胶(BR9000) 10947.9 -483.4 -4.2
涤纶长丝(FDY150D/96F) 7442.9 111.6 1.5
四、石油天然气        
液化天然气(LNG) 4198.9 -120.7 -2.8
液化石油气(LPG) 4624.5 369.2 8.7
汽油(95#国VI) 7166.4 -78.1 -1.1
汽油(92#国VI) 6867.0 -79.7 -1.1
柴油(0#国VI) 6723.4 -64.2 -0.9
石蜡(58#半) 5870.8 -123.5 -2.1
五、煤炭        
无烟煤(2号洗中块) 1068.3 0.0 0.0
普通混煤(4500大卡) 440.0 0.0 0.0
山西大混(5000大卡) 490.0 0.0 0.0
山西优混(5500大卡) 550.0 0.0 0.0
大同混煤(5800大卡) 580.0 0.0 0.0
焦煤(1/3焦煤) 1130.0 0.0 0.0
焦炭(二级冶金焦) 1763.3 34.6 2.0
六、非金属建材        
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5袋装) 532.9 0.0 0.0
普通硅酸盐水泥(P.O 42.5散装) 486.2 0.9 0.2
浮法平板玻璃(4.8/5mm) 1777.0 -0.8 0.0
七、农产品(主要用于加工)        
稻米(粳稻米一级) 3881.0 0.0 0.0
小麦(国标三等) 2407.4 -0.6 0.0
玉米(黄玉米二等) 1810.8 -2.6 -0.1
棉花(皮棉,白棉三级) 13286.3 136.5 1.0
生猪(外三元) 千克 34.4 0.2 0.6
大豆(黄豆) 3918.3 0.0 0.0
豆粕(粗蛋白含量≥43%) 2834.5 -86.5 -3.0
花生(油料花生米) 8839.3 -26.3 -0.3
八、农业生产资料        
尿素(小颗料) 1768.2 -8.5 -0.5
复合肥(硫酸钾复合肥,氮磷钾含量45%) 2405.0 0.0 0.0
农药(草甘膦,95%原药) 20900.0 -425.0 -2.0
九、林产品        
人造板(1220*2440*15mm) 49.5 0.0 0.0
纸浆(漂白化学浆) 3995.7 -0.6 0.0
瓦楞纸(高强) 3548.6 5.6 0.2

标签:

责任编辑:hnmd003

相关阅读

资讯播报

推荐阅读